南宁市轨道交通1号线一期工程屯里车辆段景观绿化、西乡塘停车场景观绿化工程中标候选人公示
项目名称 | 南宁市轨道交通1号线一期工程屯里车辆段景观绿化、西乡塘停车场景观绿化工程 | 项目编号 | NNGD-LH-01 | ||||
建设单位 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | ||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | ||||||
结构类型及规模 | 南宁市轨道交通1号线一期工程屯里车辆段景观绿化工程:总占地面积为282669.83平方米,总绿化面积83487.39平方米,其中地块一143285.19平方米,绿化面积39990.1平方米,场地铺装面积3346.17平方米;地块二139354.64平方米,绿化面积43497.29平方米,场地铺装面积391.66平方米。 | ||||||
开标时间 | 2016年6月14日 | 开标地点 | 南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2016年6月14日 | 公示截止时间 | 公示开始第二天起的3个工作日后 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江西省园艺城乡建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 7951530.40 元 | ||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 |
| ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西富林景观建设有限公司 | |||||
投标报价 | 7978479.68 元 | ||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 |
| ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 海力控股集团有限公司 | |||||
投标报价 | 8069721.57 元 | ||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 |
| ||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、南宁市公共资源交易中心网、南宁品正建设咨询有限责任公司 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人和其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或权益受到侵害的,请在公示开始日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0771-2856750 | ||||
| | | | | | | |
南宁品正建设咨询有限责任公司
2016年6月14日