顶部
南宁品正建设咨询有限责任公司受广西灌阳农村商业银行股份有限公司的委托,就广西灌阳农村商业银行股份有限公司智慧安全用电监测管理系统项目采用竞争性磋商方式进行采购。现就本次采购的结果公示如下:
一、项目名称:广西灌阳农村商业银行股份有限公司智慧安全用电监测管理系统项目
项目编号:NNPZGL2025-019
二、项目基本概况介绍:广西灌阳农村商业银行股份有限公司智慧安全用电监测管理系统项目,如需进一步了解详细内容,详见竞争性磋商文件。
三、公告媒体:www.chinabidding.com.cn(中国采购与招标网)、https://zzq.gxygcg.com/index(广西阳光采购服务平台)、http://www.nnjl.com(南宁品正建设咨询有限责任公司网)。
四、评标信息
评标日期:2025年12月2日
评标地点:桂林市临桂区鑫隆·公园大地一栋二单元三楼南宁品正建设咨询有限责任公司评标室
五、公示日期:2025年12月2日-2025年12月5日
六、评标结果
排名 | 供应商名称 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 单项合计金额(元) | 免费保修期 |
第一成交候选人 | 湖南天健华睿银行设备有限公司 | 一、中心平台 | 1年 | |||||
智慧用电综合管理平台 | 湖南天健华睿银行设备有限公司、天健华睿、TJHR-Common-Electricity | 1 | 套 | 83000.00 | 83000.00 | |||
二、监测模块系列 | ||||||||
智慧用电监测网关 | 湖南天健华睿银行设备有限公司、天健华睿、TJHR-DQJCNET-AC | 17 | 台 | 5413.00 | 92021.00 | |||
1P智慧用电监测模块 | 湖南天健华睿银行设备有限公司、天健华睿、TJHR-DQJC1P-AC | 130 | 个 | 620.00 | 80600.00 | |||
2P智慧用电监测模块 | 湖南天健华睿银行设备有限公司、天健华睿、TJHR-DQJC2P-AC | 142 | 个 | 788.00 | 111896.00 | |||
3P智慧用电监测模块 | 湖南天健华睿银行设备有限公司、天健华睿、TJHR-DQJC3P-AC | 33 | 个 | 946.00 | 31218.00 | |||
4P智慧用电监测模块 | 湖南天健华睿银行设备有限公司、天健华睿、TJHR-DQJC4P-AC | 1 | 个 | 1075.00 | 1075.00 | |||
报价合计(元) | 399810.00 | 1年 | ||||||
第二成交候选人 | 西安征途者智能科技有限公司 | 一、中心平台 | ||||||
智慧用电综合管理平台 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 | 1 | 套 | 85700.00 | 85700.00 | |||
二、监测模块系列 | ||||||||
智慧用电监测网关 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-P8000-CON-AUT | 17 | 台 | 5000.00 | 85000.00 | |||
1P智慧用电监测模块 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-IAS1251C-63 | 130 | 个 | 620.00 | 80600.00 | |||
2P智慧用电监测模块 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-IAS1262C-25 | 142 | 个 | 800.00 | 113600.00 | |||
3P智慧用电监测模块 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-IAS1453C-63 | 33 | 个 | 970.00 | 32010.00 | |||
4P智慧用电监测模块 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-IAS1464C-32 | 1 | 个 | 1820.00 | 1820.00 | |||
报价合计(元) | 398730.00 | |||||||
第三成交候选人 | 深圳万网云安全科技有限公司 | 一、中心平台 | 1年 | |||||
智慧用电综合管理平台 | 深圳万网云安全科技有限公司、万网云、WWY-ZNYDR-V4.0 | 1 | 套 | 68500.00 | 68500.00 | |||
二、监测模块系列 | ||||||||
智慧用电监测网关 | 深圳万网云安全科技有限公司、万网云、WWY-ZNYDN-NET | 17 | 台 | 6285.00 | 106845.00 | |||
1P智慧用电监测模块 | 深圳万网云安全科技有限公司、万网云、WWY-ZNYDMK-1P | 130 | 个 | 661.00 | 85930.00 | |||
2P智慧用电监测模块 | 深圳万网云安全科技有限公司、万网云、WWY-ZNYDMK-2P | 142 | 个 | 760.00 | 107920.00 | |||
3P智慧用电监测模块 | 深圳万网云安全科技有限公司、万网云、WWY-ZNYDMK-3P | 33 | 个 | 900.00 | 29700.00 | |||
4P智慧用电监测模块 | 深圳万网云安全科技有限公司、万网云、WWY-ZNYDMK-4P | 1 | 个 | 1080.00 | 1080.00 | |||
报价合计(元) | 399975.00 | |||||||
七、联系事项
1.采购人信息
名称:广西灌阳农村商业银行股份有限公司
地址:广西壮族自治区灌阳县灌阳镇灌江北路140号
项目联系人:闫瑾
联系电话:0773-4212233
2.采购代理机构信息
名称:南宁品正建设咨询有限责任公司
地址:桂林市临桂区鑫隆·公园大地一栋二单元四楼403室
项目联系人:李旭
联系电话/传真:0773-5580128
3.监督管理部门:广西灌阳农村商业银行股份有限公司审计部,联系电话:0773-4216926
投诉人或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在成交候选人公示期间向采购代理机构提出。对采购代理机构答复不满意或招标代理机构拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关监督部门投诉,逾期不予受理。
南宁品正建设咨询有限责任公司
2025年12月2日
联系电话:0771-4806200
电子邮箱:nnpz@163.com
联系地址:广西南宁市壮锦大道39号绿港国际中心B4栋11楼
扫一扫,关注我们
桂公网安备 45010502000027号