南宁品正建设咨询有限责任公司受南宁高新产业建设开发集团有限公司的委托,于2023年1月4日就高新区集团公司2023-2024年度项目工程造价咨询定点服务单位采购项目采用公开招标方式进行采购,现就本次招标的评标结果公告如下:
一、项目名称及编号:
高新区集团公司2023-2024年度项目工程造价咨询定点服务单位采购(项目编号:NNPZ2022-009F(GX))
二、招标项目简要说明:
项目内容及需求:
通过招标择优选定20家工程造价咨询单位作为招标人工程造价咨询定点单位。
报价有效范围:
工程招标控制价编制服务费报价有效范围为:市政公用工程(包括市政道路、桥梁、排水、交通、绿化、拆除等专业工程):下浮>10%;
建筑工程(包括房屋建筑、安装、园林景观、智能化等专业工程):下浮>5%;
工程预算编审服务费报价有效范围为:下浮>5%;
工程结算审核服务费报价有效范围为:下浮>15%。
三、招标公告媒体及日期:
公告媒体:http://www.chinabidding.com.cn(中国采购与招标网)、http://www.nnjl.cn/(南宁品正建设咨询有限责任公司网)(发布媒体包含但不限于上述媒介)
公告日期:2022年12月12日
四、评标信息
评标日期:2023年1月4日
评标地点:南宁品正建设咨询有限责任公司评标室
五、中标信息:
序号 | 中标单位名称 | 市政公用工程造价咨询投标下浮系数报价(%) | 建筑工程造价咨询投标下浮系数报价(%) | 工程预算编审服务费投标下浮系数报价(%) | 工程结算审核服务费投标下浮系数报价(%) |
1 | 普锐森管理咨询有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 广西方中工程造价咨询有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 苏世建设管理集团有限公司 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 |
4 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
5 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
6 | 广西众联工程项目管理有限公司 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 |
7 | 广西洋城工程项目管理有限公司 | 16.00 | 10.00 | 11.00 | 20.00 |
8 | 广西汉昌工程咨询有限公司 | 13.50 | 9.50 | 9.00 | 18.00 |
9 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 30.00 | 8.00 | 8.00 | 30.00 |
10 | 广西金弘工程造价咨询有限公司 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
11 | 云之龙咨询集团有限公司 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 |
12 | 广西新年代工程管理有限公司 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 |
13 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 |
14 | 广西科文招标有限公司 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
15 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 |
16 | 广西城通工程咨询有限责任公司 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 |
17 | 广西盛弘工程咨询有限公司 | 12.00 | 6.80 | 6.80 | 17.00 |
18 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 |
19 | 广西华扬工程项目管理有限公司 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 |
20 | 广西众益工程咨询有限公司 | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
六、联系事项
1、招标人:南宁高新产业建设开发集团有限公司
地 址:南宁市滨河路28号南宁广告产业园A座15楼
联系人:韦工;电 话: 19977181990
2、招标代理机构:南宁品正建设咨询有限责任公司
公司地址:南宁市壮锦大道39号北部湾科技园总部基地B-4办公楼1117号
联 系 人:韦显锋;联系电话:17776643043
七、中标结果公告期限:自中标结果公告发布之日起一个工作日。
招标人:南宁高新产业建设开发集团有限公司
招标代理机构:南宁品正建设咨询有限责任公司
日 期:2023年1月5日